Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Co. van Sunswellmachines, Ltd.
De bottelmachines voor water, sap, carbonateerden dranken, melk en olie met 12 jaar van wereldmarktervaring en de aanwezigheid van meer dan 50 landen.
Plaats van herkomst: | Zhangjiagang, Jiangsu, China |
---|---|
Merknaam: | Sunswell |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | BFC |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | USD12,000~2,000,000/SET |
Verpakking Details: | PE film met kartondoos/houten verpakking |
Levertijd: | 60~120 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 10sets/season |
Toepasselijke Industrie:: | Voedsel & Drankfabriek | het vullen klepmateriaal:: | ss316L |
---|---|---|---|
geschikt flessenvolume:: | 330-2250ml | Toepassing: | Drank |
Verpakkend type: | Flessen | Gedreven type: | Elektrisch |
Markeren: | isobarische sodagas het vullen machine,isobarische sprankelende frisdrank het vullen machine,2250ml sprankelende frisdrank het vullen machine |
DCGF-Reeks Frisdrank het Vullen Machine
De kola, Sprite, sodawater, zoute soda, fonkelende gemengde dranken, cocktails, op smaak gebrachte water… Fonkelende dranken heeft een grote verscheidenheid en verandert constant, en de nieuwe tendensen, de verscheidenheden en de verpakking komen constant te voorschijn.
Productcapaciteit: 2500-24000bph
Model | Vullende Hoofden | Capaciteit | Flessengrootte | Macht | Afmeting (mm) | Gewicht |
Dcgf14-12-5 | 12 | 2500bph | 200-2000ml | 1.8kw | 2200*1800*2000 | 2500 |
Dcgf18-18-6 | 18 | 3000bph | 200-2000ml | 2.6kw | 2500*1800*2300 | 3000 |
Dcgf24-24-8 | 24 | 6500bph | 200-2000ml | 3.8kw | 2800*2100*2300 | 5000 |
Dcgf32-32-10 | 32 | 8000bph | 200-2000ml | 4.2kw | 3500*2200*2300 | 6000 |
Dcgf40-40-10 | 40 | 10000bph | 200-2000ml | 7kw | 4760*2080*2300 | 7000 |
Dcgf50-50-12 | 50 | 13000bph | 200-2000ml | 9kw | 5150*3820*2700 | 8500 |
DCGF60-60-15 | 60 | 17000bph | 200-2000ml | 13kw | 5300*3950*2700 | 10000 |
Deatails van elk materiaal:
1. Flesseninvoer De luchttransportband, ster-wiel werkt input de fles samen, |
2.RinserDe sprankelende dranken het vullen machine is roterende wasmachine |
3. Vuller Het vullen de klep van de isobaarmachines van het klepgebruik, de Hoge snelheid en de grote stroom, de hoge nauwkeurigheid het vullen klep, vullende snelheid snel, het vloeibare niveau zijn stabiel. |
4. Capsuleermachine De fles in het klikwiel door de het knelpunt van de overgangskaart het Afdekken Machine. |
Ongeveer Sunswell