Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Sunswell |
| Certificering: | CE,SGS,ISO |
| Modelnummer: | Sunswell |
| Min. bestelaantal: | 1 set |
| Prijs: | negotiate |
| Verpakking Details: | Standaard export houten koffer |
| Levertijd: | 30 DAGEN |
| Betalingscondities: | L / C, T / T |
| Levering vermogen: | 100 sets per jaar |
| Voorwaarde: | Nieuwe | spanning: | 220v, 380v |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | Drank, Voedsel, Goederen | Flessentype: | huisdier plastic fles |
| Automatische Grade: | Automatisch, halfautomatisch | Verpakkingsmateriaal: | Hout |
| Garantie: | 12 Maanden | Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, Onlineondersteuning, Videotechnische ondersteu |
| Markeren: | automatische vloeibare vullen machines,vloeibare vullen apparatuur |
||
24,000BPH (500ml-HUISDIER) Sportendrank blazen-Filling-Afdekt
3 in 1 Monoblock (Servorekventilator)
* Overdracht starwheel
![]()
Technische Parameter
| Slag het Vormen | ||||
| Machinehoogte | 3.15M | |||
| Aantal vorm (holte) | 10 PCs | |||
| Nominaal vermogen | 24,000BPH (500ml) | |||
| Flessengrootte | 0.25-2.0L | |||
| Flessendiameter | 50 mm aan 96mm | |||
| Voorvormenmateriaal | HUISDIER | |||
| De hoogte van het flessenvoorvormen (ring) | ≤140 mm | |||
| De diameter van de holdingsring | ≤φ36mm | |||
| Hoogte van fles het blazen | ≤335mm | |||
| Elektrospecificatie | ||||
| Macht | AC380V (±10%) 3PH+PE 50/60Hz | |||
| De macht van de machinesinstallatie | 260KW | |||
| Macht (16g, 0.5L, flessenwater) | 75-977KW | |||
| Fles het blazen proces dat samengeperste lucht gebruikt | ||||
| Zuiverheid van de ingang van de samengeperste luchtmachine | Ben iso8573-1 in overeenstemming | |||
| De druk van de machineinham | 3.5-4MPa | |||
| Samengeperste luchtconsumptie | 12Nm3/min (0.5L) | |||
| Configuratie van luchtcompressor | 12Nm3/min+ van de luchtcompressor + lijn verlies | |||
| Het koelen waterspecificatie | ||||
| Voorvormen het verwarmen oven het koelen | ||||
| Het koelen de Temperatuur/de Druk van de waterinham | 18-22℃/5bar | |||
| Het het koelen tarief van de waterstroom /PH | 4.0m3/h/PH 7-8 | |||
| Het het verwarmen oven koelwater De invoer en de uitvoertemperatuurverschil |
8-10℃ | |||
| Vorm het Koelen | ||||
| Het koelen de temperatuur/de druk van de waterinham | 8-15℃/7ar | |||
| Het het koelen tarief van de waterstroom /PH | 12m3/h PH 7-8 | |||
| Het het verwarmen oven koelwater De invoer en de uitvoertemperatuurverschil |
3.0℃ | |||
| Andere | ||||
| Openluchttemperatuur 40 - (- 5) ℃. Flessen blazende locomotief tussen omgevingstemperatuur 20 tot 25 ℃. Vochtigheid met raadzame 60-70% | ||||
|
A) het koelwater zal geen calcium bevatten of de metaalonzuiverheid, totale hardheid (CaCO3) is minder dan 140. B) de vervuilende deeltjesgrootte zou neen groter moeten zijn dan 0,1 mm; C) behoefte om zich bij de juiste hoeveelheid antivriesmiddelenbewaarmiddelen aan te sluiten. |
||||
| Het machinelager: 2.5T/M2 | ||||
| Het vullen en het Afdekken | ||||
| Postaantal | Vuller 40, Capsuleermachine 15 | |||
| Nominaal vermogen | 24000BPH/Hour (500ml/Bottle) | |||
| Vullend type | Tegendruk het Vullen | |||
| Geschikte fles | Diameter: φ55-100, flessenhoogte: 150-310 | |||
| Pneumatische druk | 0,7 MPa | |||
| Luchtconsumptie | 1m3/min | |||
| Voltage | 380V | |||
| Hoofdmotormacht | 4.5Kw | |||
| Algemene afmeting | (L×W×H): 4617mm×4469mm×2450mm | |||
| DE SLAG VULT GLB | (L×W×H): 17000mm×7000mm×3550mm | |||
![]()