 
 
    Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
  Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
 Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
 Controleer uw e-mail!
 Controleer uw e-mail! 
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
  Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
 Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
                     Controleer uw e-mail!
 Controleer uw e-mail!            
| Place of Origin: | China | 
|---|---|
| Merknaam: | Sunswell | 
| Certificering: | ISO,CE | 
| Model Number: | RXXGF 40-40-16-24-8 | 
| Minimum Order Quantity: | 1 Set | 
| Prijs: | 30000USD | 
| Packaging Details: | wood case & carton packaging | 
| Delivery Time: | 90 days | 
| Payment Terms: | L/C, T/T | 
| Supply Ability: | 50 Set/Sets per Year | 
| Verpakkingsmateriaal: | Plastic | Vullingsmateriaal: | Saad | 
|---|---|---|---|
| Volledige nauwkeurigheid: | ± 1% | Toepassing: | Drank | 
| Verpakkingstype: | Flessen | Automatische rangschikking: | Automatisch | 
| Gewicht: | 5000 kg | Garantie: | 1 jaar | 
| Markeren: | Verpakkingsmachine voor het vullen van warm sap,5 in 1 drankvulmachine | ||








| Model | Het vullen van de hoofden | Capaciteit 500 ml | Grootte van de fles | Kracht | Afmeting ((mm) | Gewicht ((kg) | 
| RCGF14-12-5 | 12 | 2500 BPH | 200 tot 2000 ml | 1.8kw | 2200 × 1800 × 2000 | 2500 | 
| RCGF 18-18-6 | 18 | 4000 BPH | 200 tot 2000 ml | 2.6kw | 2500 × 1800 × 2300 | 3000 | 
| RCGF 24-24-8 | 24 | 6500BPH | 200 tot 2000 ml | 3.8kw | 2800 × 2100 × 2300 | 5000 | 
| RCGF 32-32-10 | 32 | 12000BPH | 200 tot 2000 ml | 4.2kw | 3500 × 2200 × 2300 | 6000 | 
| RCGF 40-40-10 | 40 | 1500 BPH | 200 tot 2000 ml | 7 kW | 4760 × 2080 × 2300 | 7000 | 
| RCGF 50-50-12 | 50 | 18000BPH | 200 tot 2000 ml | 9 kW | 5150 × 3820 × 2700 | 10000 | 
| RCGF 60-60-15 | 60 | 20000BPH | 200 tot 2000 ml | 13 kW | 5300 × 3950 × 2700 | 8500 | 


